Relevant Homepage
1. | 香港會計師公會 | |
2. | 英國會計師公會 | |
3. | 香港專業會計員協會 | |
4. | 中國會計師網站 | |
5. | 大學會計科 | HKU |
CU | ||
HKUST | ||
POLYU | ||
CITYU | ||
Baptist U | ||
Lingnan | ||
IVE | ||
6. | Major Accounting Firms | Ernst & Young |
KPMG | ||
Deloitte & Touche | ||
PriceWaterhouse Coopers | ||
7. | Other useful homepages | Securities and Futures Commission |
Information Technology in Accounting | ||
Finacial Calculators | ||
Glossary of accounting and financial terms | ||
Hong Kong Inland Revenue Department | ||
8. | Annual Report | Annual Reports |
Report gallery | ||
9. | Managerial Accounting | Introduction to Activity Based Costing (ABC) |
Illustrative problems | ||
provided by Warren, Reeve and Fess - Financial and Managerial Accounting |